| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Klaus Schmidt |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review abgeschlossen |
| Review durch | Uwe R. Fritsche |
| Letzte Änderung | 06.12.2005 19:51:43 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2010 |
| Produktionsbereich | 40.21 Gaserzeugung |
| SNAP Code | 5.3.1 Landgestützte Entschwefelung |
| GUID | {B868751C-3972-4F27-9135-D8221B3354CF} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Erdgas-DE | Xtra-onshore\Gas-DE-2010 | ||||
| Aufwendungen zur Herstellung | |||||
| Stahl | Metall\Stahl-mix-DE-2000 | 30,000000 | kg/kW | ||
| Zement | Steine-Erden\Zement-DE-2000 | 60,000000 | kg/kW | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Elektrizität | Netz-el-DE-Verbund-HS-2010 | 5,0000*10-3 | MWh/MWh | ||
| Prozesswärme | Gas-Kessel-DE-2010 | 5,0000*10-3 | MWh/MWh | ||
| Hauptoutput | |||||
| Erdgas-DE |
| Leistung | 1,00000*106 | kW | ||
| Auslastung | 7,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 100,000*103 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 100,00000 | % | ||
| Leistung von | 500,000*103 | bis | 2,00000*106 | kW |
| Benutzung von | 3,50000*103 | bis | 8,40000*103 | h/a |
| CO2-Äquivalent | 1,1340000 | kg/MWh |
| CH4 | 45,360*10-3 | kg/MWh |
| Brennstoff-/Inputkosten (Erdgas-DE) | 84,9366*103 | €/a | 12,134*10-6 | €/kWh |
| Summe | 84,9366*103 | €/a | 12,134*10-6 | €/kWh |
| Festgelegte Erzeugniskosten | 12,134*10-3 | €/MWh |